Cierre de Mercados ONLINE
Commodities | Variación | Último | Cierre Anterior |
---|
Monedas | Variación | Compra | Venta |
---|
Tasas | Variación | Último |
---|
Bonos | Variación | Compra | C.Anterior |
---|
Bolsas | Variación | Puntos |
---|
Cotización Billetes | Cotización Divisas | ||
---|---|---|---|
03/06/2023 | 02/06/2023 | Compra | Venta |
Dólar U.S.A | 238,5000 | 250,5000 | 2/6/2023 |
Euro | 257,5000 | 269,5000 | 2/6/2023 |
Ver histórico | |||
(*) Cotización cada 100 unidades | |||
El tipo de cambio de cierre de divisas es suministrado al público a fines informativos, como referencia de la cotización de la divisa en el mercado mayorista al final de cada día. |
Petróleo Brent | Ver histórico |
---|
Cotizaciones históricas de las principales monedas.
Buscador de cotizacion Dólar / Euro
Moneda
Dólar USA
Euro
Fecha
Cotizaciones históricas del petroleo Brent
Buscador de cotización Brent
Fecha
La fecha ingresada no contiene valores
Las Cortizaciones del petróleo Brent por fecha:
Fecha | WTI Cushing | Brent | Canasta |
11-10-2022 | 89.74 | 94.84 | 99.13 |
05-07-2022 | 111.06 | 117.06 | 115.30 |
15-06-2022 | 117.99 | 120.42 | 123.73 |
27-05-2022 | 114.73 | 119.13 | 116.50 |
17-05-2022 | 115.15 | 114.99 | 113.07 |
10-05-2022 | 103.52 | 106.47 | 114.37 |
19-04-2022 | 103.92 | 108.91 | 110.54 |
11-04-2022 | 93.89 | 98.37 | 101.02 |
31-03-2022 | 104.08 | 108.65 | 110.05 |
14-02-2022 | 92.41 | 93.71 | 92.85 |
08-02-2022 | 89.78 | 91.00 | 93.42 |
26-01-2022 | 87.00 | 89.70 | 87.35 |
20-01-2022 | 86.75 | 88.58 | 88.50 |
21-07-2021 | 69.41 | 71.36 | 73.15 |
04-06-2021 | 69.55 | 71.97 | 69.01 |
28-05-2021 | 66.89 | 69.66 | 67.32 |
07-05-2021 | 65.00 | 68.36 | 67.49 |
29-04-2021 | 65.07 | 68.59 | 64.53 |
28-04-2021 | 64.12 | 67.53 | 63.91 |
20-04-2021 | 63.53 | 65.10 | 67.09 |
14-04-2021 | 61.56 | 65.06 | 61.83 |
06-04-2021 | 59.46 | 62.95 | 61.70 |
05-04-2021 | 60.79 | 63.88 | 63.03 |
29-03-2021 | 60.57 | 64.14 | 62.56 |
26-03-2021 | 60.74 | 64.15 | 61.63 |
19-05-2020 | 32.74 | 35.48 | 28.21 |
05-05-2020 | 21.36 | 28.04 | 18.36 |
23-04-2020 | 5.16 | 19.05 | 12.22 |
22-04-2020 | 5.16 | 19.05 | 14.63 |
21-04-2020 | 3.44 | 20.18 | 18.16 |
20-04-2020 | 15.87 | 27.82 | 18.16 |
17-04-2020 | 19.94 | 27.43 | 17.73 |
16-04-2020 | 19.84 | 27.41 | 17.51 |
13-04-2020 | 25.46 | 33.45 | 21.19 |
07-04-2020 | 26.24 | 32.96 | 23.48 |
03-04-2020 | 20.26 | 25.06 | 18.93 |
01-04-2020 | 20.14 | 22.71 | 22.61 |
30-03-2020 | 28.63 | 29.57 | 24.26 |
27-03-2020 | 28.63 | 29.57 | 26.04 |
26-03-2020 | 28.63 | 29.57 | 26.94 |
25-03-2020 | 28.63 | 29.57 | 26.53 |
20-03-2020 | 28.63 | 29.57 | 27.31 |
19-03-2020 | 28.63 | 29.57 | 27.31 |
18-03-2020 | 28.63 | 29.57 | 30.36 |
17-03-2020 | 28.92 | 29.85 | 30.63 |
16-03-2020 | 29.02 | 30.11 | 34.13 |
13-03-2020 | 33.06 | 36.33 | 33.25 |
11-03-2020 | 33.06 | 36.33 | 35.71 |
10-03-2020 | 31.87 | 35.14 | 34.71 |
09-03-2020 | 42.10 | 46.05 | 48.33 |
06-03-2020 | 45.80 | 49.92 | 51.74 |
05-03-2020 | 46.57 | 50.74 | 51.99 |
04-03-2020 | 47.48 | 52.17 | 52.65 |
03-03-2020 | 46.69 | 51.91 | 51.65 |
02-03-2020 | 46.68 | 51.63 | 50.16 |
28-02-2020 | 46.68 | 51.63 | 51.89 |
27-02-2020 | 47.41 | 51.98 | 54.01 |
26-02-2020 | 54.03 | 59.58 | 55.88 |
21-02-2020 | 52.97 | 58.21 | 58.94 |
20-02-2020 | 53.37 | 59.14 | 58.35 |
19-02-2020 | 52.76 | 58.49 | 57.24 |
18-02-2020 | 52.33 | 57.65 | 57.24 |
17-02-2020 | 52.06 | 57.24 | 56.73 |
14-02-2020 | 51.62 | 56.45 | 55.86 |
13-02-2020 | 50.94 | 55.37 | 55.54 |
12-02-2020 | 49.92 | 54.04 | 54.16 |
11-02-2020 | 49.55 | 53.27 | 54.17 |
10-02-2020 | 50.43 | 54.55 | 55.11 |
07-02-2020 | 51.05 | 55.06 | 55.72 |
06-02-2020 | 51.30 | 55.71 | 54.99 |
05-02-2020 | 50.10 | 54.34 | 54.66 |
03-02-2020 | 51.41 | 58.16 | 58.94 |
30-01-2020 | 53.19 | 59.61 | 61.04 |
29-01-2020 | 53.40 | 59.67 | 60.67 |
28-01-2020 | 53.11 | 59.26 | 61.98 |
27-01-2020 | 54.24 | 60.70 | 62.52 |
24-01-2020 | 55.41 | 61.76 | 63.26 |
21-01-2020 | 58.66 | 65.16 | 66.11 |
20-01-2020 | 58.90 | 65.40 | 65.58 |
17-01-2020 | 58.67 | 64.81 | 65.62 |
16-01-2020 | 57.78 | 64.14 | 65.32 |
15-01-2020 | 58.04 | 64.22 | 65.63 |
13-01-2020 | 59.01 | 64.93 | 67.04 |
09-01-2020 | 59.45 | 65.26 | 69.60 |
08-01-2020 | 62.70 | 68.29 | 69.62 |
07-01-2020 | 63.02 | 68.63 | 70.89 |
06-01-2020 | 62.81 | 68.34 | 67.15 |
03-01-2020 | 61.13 | 66.22 | 67.15 |
02-01-2020 | 61.73 | 68.17 | 67.96 |
26-12-2019 | 61.21 | 67.43 | 67.93 |
18-12-2019 | 56.85 | 65.89 | 66.34 |
17-12-2019 | 60.08 | 66.44 | 67.22 |
16-12-2019 | 60.11 | 66.44 | 66.76 |
13-12-2019 | 59.32 | 64.39 | 65.81 |
12-12-2019 | 58.64 | 63.58 | 65.38 |
11-12-2019 | 59.22 | 64.46 | 65.66 |
10-12-2019 | 59.05 | 64.25 | 65.57 |
09-12-2019 | 58.60 | 63.77 | 65.24 |
06-12-2019 | 58.14 | 63.29 | 64.81 |
05-12-2019 | 58.49 | 63.13 | 63.39 |
04-12-2019 | 56.17 | 60.87 | 62.57 |
03-12-2019 | 56.00 | 60.94 | 62.50 |
02-12-2019 | 55.42 | 62.43 | 63.83 |
29-11-2019 | 58.24 | 63.87 | 63.94 |
28-11-2019 | 58.09 | 64.09 | 64.40 |
27-11-2019 | 58.50 | 64.37 | 63.92 |
26-11-2019 | 58.04 | 63.73 | 64.21 |
25-11-2019 | 57.96 | 63.39 | 64.56 |
20-11-2019 | 55.18 | 60.88 | 62.51 |
19-11-2019 | 57.76 | 63.33 | 63.44 |
15-11-2019 | 56.82 | 62.29 | 63.00 |
14-11-2019 | 57.24 | 62.49 | 62.48 |
13-11-2019 | 57.04 | 62.26 | 62.82 |
12-11-2019 | 57.08 | 62.49 | 62.26 |
11-11-2019 | 57.23 | 62.46 | 61.98 |
08-11-2019 | 57.78 | 62.76 | 62.32 |
07-11-2019 | 56.34 | 61.74 | 62.39 |
04-11-2019 | 56.16 | 61.60 | 60.19 |
01-11-2019 | 53.88 | 60.15 | 61.24 |
31-10-2019 | 54.83 | 60.49 | 61.24 |
30-10-2019 | 55.46 | 61.53 | 61.44 |
28-10-2019 | 56.62 | 61.96 | 62.16 |
25-10-2019 | 56.06 | 61.50 | 61.63 |
24-10-2019 | 54.16 | 59.62 | 60.42 |
22-10-2019 | 53.43 | 59.03 | 59.50 |
16-10-2019 | 52.81 | 58.69 | 59.62 |
15-10-2019 | 54.82 | 60.62 | 59.95 |
11-10-2019 | 53.65 | 59.26 | 58.71 |
10-10-2019 | 53.09 | 58.86 | 58.65 |
09-10-2019 | 53.10 | 58.77 | 58.83 |
08-10-2019 | 52.97 | 58.55 | 59.09 |
07-10-2019 | 53.55 | 59.04 | 58.59 |
04-10-2019 | 52.68 | 58.27 | 57.96 |
02-10-2019 | 53.85 | 58.97 | 59.65 |
01-10-2019 | 54.12 | 60.78 | 61.09 |
30-09-2019 | 56.00 | 61.83 | 62.51 |
27-09-2019 | 55.14 | 61.05 | 62.31 |
26-09-2019 | 56.08 | 61.72 | 62.35 |
25-09-2019 | 57.74 | 63.67 | 63.93 |
24-09-2019 | 58.01 | 63.91 | 64.51 |
20-09-2019 | 58.30 | 64.39 | 64.39 |
19-09-2019 | 58.12 | 63.51 | 64.57 |
17-09-2019 | 62.05 | 68.29 | 66.43 |
13-09-2019 | 55.09 | 60.28 | 60.51 |
12-09-2019 | 55.90 | 60.93 | 62.80 |
11-09-2019 | 57.93 | 62.99 | 62.74 |
10-09-2019 | 58.48 | 63.22 | 62.00 |
09-09-2019 | 56.99 | 61.88 | 60.75 |
06-09-2019 | 55.43 | 59.93 | 60.58 |
05-09-2019 | 56.44 | 60.82 | 58.97 |
04-09-2019 | 53.86 | 58.13 | 57.81 |
03-09-2019 | 54.77 | 58.66 | 58.76 |
02-09-2019 | 54.91 | 60.43 | 60.11 |
30-08-2019 | 56.10 | 60.96 | 60.24 |
29-08-2019 | 55.00 | 59.52 | 60.16 |
27-08-2019 | 53.79 | 58.84 | 59.18 |
26-08-2019 | 53.77 | 58.88 | 59.67 |
23-08-2019 | 55.37 | 59.96 | 60.50 |
22-08-2019 | 55.67 | 60.26 | 60.66 |
21-08-2019 | 56.34 | 59.89 | 59.94 |
20-08-2019 | 54.92 | 58.72 | 59.56 |
16-08-2019 | 54.66 | 58.33 | 58.87 |
15-08-2019 | 55.10 | 59.28 | 59.47 |
14-08-2019 | 56.98 | 59.58 | 59.47 |
13-08-2019 | 54.80 | 58.49 | 57.82 |
12-08-2019 | 54.39 | 58.34 | 57.82 |
09-08-2019 | 53.78 | 58.37 | 57.82 |
08-08-2019 | 51.60 | 56.63 | 57.82 |
07-08-2019 | 53.53 | 58.90 | 59.71 |
06-08-2019 | 54.95 | 60.00 | 60.54 |
05-08-2019 | 55.21 | 61.30 | 61.75 |
02-08-2019 | 54.50 | 61.13 | 63.54 |
01-08-2019 | 58.01 | 65.17 | 65.53 |
31-07-2019 | 58.38 | 65.01 | 64.62 |
30-07-2019 | 56.81 | 63.64 | 63.79 |
29-07-2019 | 56.27 | 63.35 | 64.02 |
26-07-2019 | 55.97 | 63.13 | 64.55 |
25-07-2019 | 55.84 | 63.16 | 64.58 |
24-07-2019 | 57.04 | 64.16 | 63.92 |
23-07-2019 | 56.22 | 63.42 | 64.27 |
22-07-2019 | 55.77 | 62.71 | 62.93 |
19-07-2019 | 55.64 | 62.45 | 63.10 |
18-07-2019 | 56.29 | 63.30 | 64.60 |
17-07-2019 | 57.94 | 64.90 | 66.13 |
15-07-2019 | 60.32 | 66.83 | 67.36 |
12-07-2019 | 60.47 | 66.78 | 67.57 |
11-07-2019 | 60.36 | 66.73 | 66.10 |
10-07-2019 | 57.35 | 64.25 | 64.35 |
05-07-2019 | 56.60 | 63.36 | 63.43 |
04-07-2019 | 57.31 | 63.85 | 62.69 |
03-07-2019 | 56.52 | 62.75 | 63.95 |
02-07-2019 | 59.01 | 65.01 | 65.71 |
01-07-2019 | 59.16 | 66.66 | 65.60 |
28-06-2019 | 59.21 | 66.27 | 65.61 |
27-06-2019 | 59.13 | 66.30 | 65.60 |
26-06-2019 | 58.07 | 65.19 | 64.79 |
25-06-2019 | 57.88 | 64.92 | 65.05 |
24-06-2019 | 57.94 | 65.38 | 65.29 |
19-06-2019 | 53.93 | 61.82 | 61.43 |
18-06-2019 | 52.87 | 62.36 | 61.60 |
14-06-2019 | 52.12 | 61.39 | 61.51 |
13-06-2019 | 51.75 | 60.80 | 61.01 |
12-06-2019 | 51.84 | 60.78 | 62.56 |
11-06-2019 | 53.18 | 62.19 | 63.01 |
10-06-2019 | 54.11 | 63.37 | 60.88 |
07-06-2019 | 52.07 | 61.26 | 60.88 |
06-06-2019 | 51.94 | 61.07 | 64.15 |
05-06-2019 | 53.58 | 62.04 | 64.15 |
04-06-2019 | 53.64 | 61.79 | 64.15 |
03-06-2019 | 54.21 | 62.49 | 64.15 |
31-05-2019 | 56.52 | 66.54 | 67.10 |
30-05-2019 | 58.98 | 70.01 | 68.84 |
28-05-2019 | 59.15 | 70.02 | 67.42 |
27-05-2019 | 58.28 | 68.31 | 67.40 |
24-05-2019 | 60.05 | 69.50 | 68.56 |
23-05-2019 | 60.05 | 69.50 | 71.03 |
21-05-2019 | 62.98 | 72.10 | 72.47 |
20-05-2019 | 62.74 | 72.09 | 72.57 |
17-05-2019 | 63.06 | 72.69 | 72.61 |
16-05-2019 | 62.89 | 72.77 | 71.26 |
15-05-2019 | 61.86 | 71.40 | 70.66 |
14-05-2019 | 60.98 | 70.14 | 71.21 |
13-05-2019 | 62.71 | 71.97 | 70.66 |
10-05-2019 | 61.81 | 70.71 | 69.66 |
09-05-2019 | 61.81 | 70.26 | 69.88 |
08-05-2019 | 61.17 | 69.49 | 70.45 |
07-05-2019 | 62.75 | 71.61 | 70.23 |
06-05-2019 | 61.99 | 70.93 | 70.61 |
03-05-2019 | 61.58 | 70.46 | 70.98 |
29-04-2019 | 62.64 | 71.44 | 72.38 |
26-04-2019 | 64.98 | 74.23 | 74.04 |
25-04-2019 | 65.84 | 74.93 | 73.43 |
23-04-2019 | 65.70 | 74.08 | 72.44 |
22-04-2019 | 63.75 | 71.60 | 70.81 |
17-04-2019 | 64.16 | 71.71 | 70.11 |
16-04-2019 | 63.76 | 71.37 | 70.21 |
15-04-2019 | 63.06 | 70.96 | 70.44 |
12-04-2019 | 63.70 | 70.95 | 70.41 |
11-04-2019 | 63.79 | 71.00 | 70.31 |
10-04-2019 | 64.39 | 71.06 | 70.35 |
09-04-2019 | 64.39 | 71.06 | 70.33 |
08-04-2019 | 63.20 | 70.39 | 69.02 |
05-04-2019 | 62.65 | 69.93 | 68.76 |
04-04-2019 | 62.48 | 69.42 | 69.12 |
03-04-2019 | 61.64 | 69.07 | 68.83 |
01-04-2019 | 60.86 | 68.61 | 67.23 |
29-03-2019 | 59.38 | 67.87 | 66.38 |
28-03-2019 | 60.06 | 68.10 | 67.15 |
26-03-2019 | 58.93 | 67.28 | 66.19 |
25-03-2019 | 58.99 | 66.94 | 66.67 |
22-03-2019 | 59.84 | 67.67 | 67.78 |
21-03-2019 | 59.83 | 68.41 | 67.54 |
18-03-2019 | 58.42 | 67.06 | 66.91 |
15-03-2019 | 58.50 | 67.15 | 67.29 |
14-03-2019 | 58.36 | 67.66 | 66.60 |
13-03-2019 | 57.48 | 67.07 | 66.30 |
12-03-2019 | 56.78 | 66.61 | 66.01 |
11-03-2019 | 56.08 | 65.77 | 64.78 |
08-03-2019 | 56.30 | 65.78 | 65.57 |
07-03-2019 | 55.93 | 65.65 | 65.04 |
06-03-2019 | 55.73 | 64.91 | 64.98 |
01-03-2019 | 57.25 | 66.03 | 65.28 |
28-02-2019 | 57.30 | 66.63 | 64.97 |
27-02-2019 | 55.48 | 65.16 | 64.08 |
26-02-2019 | 55.44 | 64.62 | 65.36 |
25-02-2019 | 57.10 | 67.06 | 66.56 |
22-02-2019 | 57.10 | 67.06 | 66.05 |
21-02-2019 | 56.92 | 67.13 | 65.97 |
20-02-2019 | 55.79 | 66.05 | 65.79 |
19-02-2019 | 56.06 | 66.50 | 66.03 |
18-02-2019 | 55.72 | 66.37 | 64.87 |
15-02-2019 | 54.53 | 64.65 | 64.28 |
14-02-2019 | 53.73 | 63.31 | 62.94 |
13-02-2019 | 52.42 | 62.07 | 61.88 |
11-02-2019 | 52.68 | 62.06 | 61.37 |
08-02-2019 | 53.16 | 62.01 | 61.57 |
07-02-2019 | 53.95 | 62.60 | 62.30 |
06-02-2019 | 54.06 | 62.41 | 62.07 |
05-02-2019 | 54.20 | 62.12 | 62.32 |
01-02-2019 | 53.72 | 60.87 | 61.19 |
31-01-2019 | 53.41 | 61.44 | 60.93 |
30-01-2019 | 53.41 | 61.44 | 59.71 |
29-01-2019 | 51.66 | 59.64 | 59.57 |
28-01-2019 | 52.72 | 60.65 | 60.90 |
25-01-2019 | 53.17 | 61.08 | 60.22 |
24-01-2019 | 52.23 | 60.57 | 60.66 |
23-01-2019 | 53.24 | 61.92 | 60.66 |
21-01-2019 | 53.87 | 62.73 | 60.90 |
18-01-2019 | 52.02 | 61.23 | 59.63 |
17-01-2019 | 52.42 | 61.37 | 59.52 |
16-01-2019 | 52.08 | 60.61 | 58.24 |
15-01-2019 | 50.70 | 59.17 | 58.39 |
14-01-2019 | 51.73 | 60.58 | 60.00 |
11-01-2019 | 52.61 | 61.72 | 59.48 |
10-01-2019 | 52.13 | 61.32 | 58.24 |
09-01-2019 | 49.64 | 58.62 | 56.11 |
08-01-2019 | 48.64 | 57.50 | 56.43 |
07-01-2019 | 49.18 | 58.41 | 55.14 |
03-01-2019 | 46.57 | 54.99 | 52.17 |
02-01-2019 | 44.92 | 52.67 | 51.55 |
28-12-2018 | 44.92 | 52.67 | 53.92 |
27-12-2018 | 45.05 | 52.86 | 53.92 |
26-12-2018 | 45.57 | 53.31 | 53.92 |
21-12-2018 | 46.04 | 54.56 | 53.92 |
20-12-2018 | 47.20 | 56.66 | 55.13 |
19-12-2018 | 45.98 | 56.04 | 56.08 |
18-12-2018 | 49.26 | 58.96 | 58.24 |
17-12-2018 | 51.18 | 60.24 | 59.07 |
14-12-2018 | 52.22 | 60.89 | 58.67 |
13-12-2018 | 50.64 | 59.63 | 59.20 |
12-12-2018 | 51.10 | 60.06 | 58.57 |
10-12-2018 | 51.73 | 60.79 | 52.90 |
06-12-2018 | 53.01 | 61.75 | 60.08 |
05-12-2018 | 52.91 | 61.76 | 61.09 |
04-12-2018 | 53.12 | 61.95 | 60.64 |
28-11-2018 | 51.74 | 60.18 | 59.05 |
27-11-2018 | 51.47 | 60.42 | 59.29 |
26-11-2018 | 51.00 | 59.91 | 60.27 |
22-11-2018 | 54.46 | 63.41 | 62.33 |
21-11-2018 | 53.36 | 62.31 | 64.02 |
20-11-2018 | 57.01 | 66.24 | 66.00 |
16-11-2018 | 57.28 | 67.75 | 64.51 |
15-11-2018 | 56.18 | 66.12 | 64.41 |
14-11-2018 | 56.16 | 66.30 | 67.01 |
13-11-2018 | 58.73 | 68.79 | 69.82 |
12-11-2018 | 60.55 | 70.99 | 68.89 |
09-11-2018 | 60.62 | 70.67 | 70.68 |
08-11-2018 | 61.77 | 72.18 | 70.63 |
07-11-2018 | 62.87 | 73.22 | 70.88 |
06-11-2018 | 62.77 | 72.62 | 71.45 |
05-11-2018 | 63.19 | 73.20 | 71.36 |
02-11-2018 | 63.36 | 72.70 | 72.64 |
01-11-2018 | 65.07 | 75.47 | 75.51 |
31-10-2018 | 66.19 | 76.01 | 75.51 |
30-10-2018 | 66.23 | 75.99 | 76.07 |
29-10-2018 | 67.58 | 77.74 | 75.71 |
26-10-2018 | 66.67 | 76.44 | 75.04 |
25-10-2018 | 67.26 | 76.76 | 75.04 |
24-10-2018 | 66.05 | 76.13 | 77.11 |
23-10-2018 | 69.17 | 80.10 | 78.68 |
22-10-2018 | 69.11 | 79.91 | 78.15 |
19-10-2018 | 69.27 | 80.12 | 78.25 |
17-10-2018 | 71.56 | 81.11 | 79.02 |
16-10-2018 | 71.36 | 80.33 | 79.31 |
12-10-2018 | 70.88 | 80.19 | 80.14 |
11-10-2018 | 72.36 | 82.05 | 82.60 |
10-10-2018 | 74.80 | 84.81 | 83.17 |
09-10-2018 | 74.23 | 83.86 | 81.88 |
08-10-2018 | 74.70 | 84.63 | 83.24 |
05-10-2018 | 74.80 | 84.74 | 84.09 |
04-10-2018 | 76.23 | 86.04 | 83.64 |
03-10-2018 | 75.30 | 84.91 | 82.28 |
01-10-2018 | 73.48 | 82.72 | 81.48 |
28-09-2018 | 72.17 | 82.07 | 80.88 |
27-09-2018 | 72.25 | 81.80 | 81.58 |
26-09-2018 | 71.81 | 81.31 | 80.44 |
24-09-2018 | 72.09 | 81.05 | 77.08 |
21-09-2018 | 70.80 | 78.61 | 77.13 |
20-09-2018 | 71.14 | 79.22 | 77.06 |
19-09-2018 | 70.00 | 79.04 | 76.09 |
17-09-2018 | 69.44 | 78.54 | 76.05 |
14-09-2018 | 68.84 | 78.22 | 76.46 |
13-09-2018 | 69.67 | 79.18 | 77.16 |
12-09-2018 | 70.17 | 79.47 | 76.02 |
11-09-2018 | 67.61 | 77.74 | 75.20 |
10-09-2018 | 68.00 | 77.21 | 74.17 |
06-09-2018 | 68.79 | 77.46 | 75.18 |
05-09-2018 | 68.87 | 77.29 | 76.32 |
04-09-2018 | 69.60 | 77.70 | 75.77 |
03-09-2018 | 69.91 | 77.42 | 75.74 |
31-08-2018 | 70.10 | 77.46 | 75.72 |
30-08-2018 | 69.92 | 77.65 | 74.48 |
28-08-2018 | 68.89 | 76.73 | 74.09 |
27-08-2018 | 68.79 | 76.00 | 74.02 |
24-08-2018 | 67.87 | 74.82 | 73.01 |
23-08-2018 | 67.83 | 74.57 | 71.75 |
22-08-2018 | 67.02 | 73.87 | 70.27 |
21-08-2018 | 67.18 | 72.60 | 70.27 |
17-08-2018 | 65.98 | 72.41 | 69.47 |
16-08-2018 | 65.18 | 71.19 | 69.77 |
15-08-2018 | 66.46 | 71.99 | 70.97 |
14-08-2018 | 68.06 | 73.55 | 70.97 |
13-08-2018 | 67.79 | 72.94 | 70.60 |
09-08-2018 | 67.11 | 72.65 | 72.21 |
08-08-2018 | 68.52 | 74.24 | 72.58 |
07-08-2018 | 69.76 | 74.89 | 72.27 |
06-08-2018 | 69.34 | 73.87 | 72.07 |
03-08-2018 | 68.69 | 73.33 | 71.61 |
02-08-2018 | 67.17 | 71.95 | 72.10 |
01-08-2018 | 67.70 | 72.79 | 73.62 |
30-07-2018 | 70.09 | 74.86 | 73.69 |
27-07-2018 | 69.48 | 74.56 | 73.62 |
26-07-2018 | 69.37 | 74.11 | 72.87 |
25-07-2018 | 68.53 | 73.94 | 72.10 |
23-07-2018 | 69.05 | 74.08 | 71.57 |
20-07-2018 | 69.87 | 72.64 | 70.91 |
19-07-2018 | 68.22 | 72.14 | 69.98 |
18-07-2018 | 67.62 | 71.74 | 70.38 |
17-07-2018 | 68.00 | 71.80 | 71.90 |
16-07-2018 | 69.46 | 73.42 | 72.15 |
13-07-2018 | 70.66 | 74.65 | 72.15 |
12-07-2018 | 70.66 | 74.03 | 74.40 |
11-07-2018 | 73.37 | 77.24 | 76.34 |
10-07-2018 | 74.13 | 79.00 | 75.23 |
06-07-2018 | 72.46 | 76.39 | 75.21 |
05-07-2018 | 74.33 | 78.24 | 75.38 |
04-07-2018 | 73.81 | 78.09 | 74.62 |
03-07-2018 | 74.85 | 78.14 | 75.28 |
02-07-2018 | 73.84 | 78.38 | 74.31 |
29-06-2018 | 73.41 | 78.77 | 74.31 |
28-06-2018 | 72.37 | 77.38 | 74.31 |
27-06-2018 | 71.13 | 76.92 | 72.69 |
26-06-2018 | 68.31 | 75.47 | 72.15 |
22-06-2018 | 66.63 | 74.48 | 70.94 |
21-06-2018 | 64.97 | 73.71 | 72.48 |
19-06-2018 | 65.78 | 75.28 | 71.09 |
18-06-2018 | 65.05 | 74.35 | 72.79 |
15-06-2018 | 66.84 | 75.53 | 73.35 |
14-06-2018 | 66.99 | 76.76 | 73.35 |
13-06-2018 | 65.94 | 75.80 | 74.11 |
12-06-2018 | 66.46 | 76.50 | 73.96 |
11-06-2018 | 65.07 | 75.80 | 74.22 |
08-06-2018 | 65.67 | 76.74 | 73.62 |
07-06-2018 | 65.35 | 76.25 | 73.05 |
06-06-2018 | 65.11 | 74.96 | 72.78 |
05-06-2018 | 64.32 | 73.98 | 73.56 |
04-06-2018 | 66.56 | 76.72 | 74.23 |
01-06-2018 | 66.40 | 77.12 | 75.17 |
31-05-2018 | 67.59 | 77.66 | 72.91 |
30-05-2018 | 66.82 | 75.36 | 72.91 |
29-05-2018 | 66.89 | 75.72 | 73.37 |
28-05-2018 | 66.85 | 75.38 | 74.87 |
24-05-2018 | 70.93 | 78.78 | 76.43 |
23-05-2018 | 72.13 | 79.42 | 77.19 |
22-05-2018 | 72.42 | 79.57 | 76.21 |
21-05-2018 | 71.39 | 79.49 | 76.75 |
18-05-2018 | 71.35 | 79.39 | 76.75 |
17-05-2018 | 71.47 | 79.24 | 75.18 |
16-05-2018 | 71.00 | 77.80 | 75.47 |
15-05-2018 | 71.15 | 78.49 | 74.20 |
14-05-2018 | 70.79 | 77.39 | 74.42 |
11-05-2018 | 71.28 | 77.20 | 74.46 |
10-05-2018 | 71.58 | 77.59 | 72.12 |
09-05-2018 | 69.51 | 75.43 | 72.12 |
08-05-2018 | 70.07 | 75.69 | 72.45 |
07-05-2018 | 68.77 | 73.81 | 70.99 |
04-05-2018 | 68.93 | 74.26 | 70.66 |
03-05-2018 | 68.06 | 73.16 | 70.47 |
27-04-2018 | 68.05 | 74.66 | 71.00 |
11-04-2018 | 65.94 | 71.48 | 66.96 |
06-04-2018 | 63.00 | 67.96 | 65.18 |
05-04-2018 | 63.50 | 68.29 | 64.48 |
04-04-2018 | 62.42 | 67.15 | 64.98 |
03-04-2018 | 63.25 | 67.84 | 66.48 |
28-03-2018 | 65.19 | 69.95 | 66.80 |
27-03-2018 | 65.44 | 70.12 | 66.80 |
23-03-2018 | 64.76 | 69.50 | 66.19 |
22-03-2018 | 64.47 | 68.75 | 65.39 |
20-03-2018 | 63.16 | 67.29 | 63.31 |
16-03-2018 | 61.34 | 65.20 | 62.24 |
15-03-2018 | 61.25 | 65.04 | 61.97 |
14-03-2018 | 60.85 | 64.68 | 62.15 |
13-03-2018 | 61.08 | 65.55 | 62.53 |
09-03-2018 | 60.34 | 63.73 | 61.85 |
08-03-2018 | 60.78 | 64.08 | 62.68 |
07-03-2018 | 62.34 | 65.61 | 63.25 |
06-03-2018 | 60.50 | 63.32 | 62.89 |
02-03-2018 | 60.79 | 63.67 | 62.23 |
01-03-2018 | 60.66 | 63.65 | 63.97 |
28-02-2018 | 62.23 | 65.88 | 64.99 |
26-02-2018 | 63.56 | 67.06 | 64.16 |
23-02-2018 | 62.73 | 66.27 | 63.08 |
22-02-2018 | 61.85 | 65.55 | 62.50 |
21-02-2018 | 62.10 | 65.55 | 62.81 |
20-02-2018 | 61.74 | 64.94 | 62.89 |
16-02-2018 | 61.08 | 64.34 | 62.09 |
15-02-2018 | 59.57 | 63.27 | 60.62 |
14-02-2018 | 59.31 | 63.02 | 60.52 |
09-02-2018 | 60.50 | 64.24 | 62.69 |
08-02-2018 | 61.86 | 65.70 | 64.30 |
07-02-2018 | 63.14 | 66.79 | 64.83 |
06-02-2018 | 64.96 | 67.82 | 65.70 |
02-02-2018 | 65.96 | 69.46 | 66.83 |
01-02-2018 | 65.41 | 69.54 | 66.28 |
31-01-2018 | 64.14 | 68.65 | 66.60 |
30-01-2018 | 66.05 | 70.48 | 67.60 |
26-01-2018 | 65.92 | 70.27 | 68.46 |
25-01-2018 | 66.50 | 71.19 | 67.71 |
24-01-2018 | 64.47 | 69.89 | 67.32 |
23-01-2018 | 64.15 | 69.68 | 66.89 |
19-01-2018 | 63.28 | 68.68 | 67.20 |
18-01-2018 | 63.78 | 69.04 | 67.07 |
17-01-2018 | 63.64 | 68.93 | 67.54 |
16-01-2018 | 64.16 | 69.61 | 67.78 |
12-01-2018 | 63.26 | 68.91 | 67.38 |
11-01-2018 | 64.36 | 69.59 | 67.24 |
10-01-2018 | 63.38 | 69.03 | 66.39 |
