Cierre de Mercados ONLINE
| Commodities | Variación | Último | Cierre Anterior |
|---|
| Monedas | Variación | Compra | Venta |
|---|
| Tasas | Variación | Último |
|---|
| Bonos | Variación | Compra | C.Anterior |
|---|
| Bolsas | Variación | Puntos |
|---|
| Cotización Billetes | Cotización Divisas | |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | Compra | Venta |
| No existen históricos para esta fecha | ||
| Ver histórico | ||
| (*) Cotización cada 100 unidades | ||
El tipo de cambio de cierre de divisas es suministrado al público a fines informativos, como referencia de la cotización de la divisa en el mercado mayorista al final de cada día. |
||
| Petróleo Brent | Ver histórico |
|---|